2013/2014 | |||||
jméno | kategorie | rok narození |
oddíl | reg Ä | Lic 2014 |
ZÁVODNÍCI „A“ | |||||
Sieglová Eliška | D16 | 1999 | MFP | MFP9950 | A |
Janovská KateÅ™ina | D16 | 1998 | PGP | PGP9850 | A |
Vyhnálková Barbora | D16 | 1998 | MFP | MFP9850 | A |
Šimůnková Gabriela | D18 | 1997 | TAP | TAP9755 | A |
Nováková Tereza | D18 | 1997 | DKP | DKP9751 | A |
Slavíková Silva | D18 | 1997 | PGP | PGP9751 | A |
Hausenblasová Karolína | D18 | 1996 | KAM | KAM9650 | A |
Hrabánková Klára | D18 | 1996 | PGP | PGP9654 | A |
Kožinová Zuzana | D18 | 1996 | PGP | PGP9650 | A |
ŠÅˆupárková Anna | D18 | 1996 | DKP | DKP9652 | A |
BoÅ™ánková Karolína | D20 | 1995 | KAM | KAM9550 | A |
HlubuÄková Kristýna | D20 | 1995 | KAM | KAM9551 | A |
Škvor Ota | H16 | 1999 | KAM | KAM9900 | A |
Šebek Petr | H16 | 1999 | DKP | DKP9903 | A |
Hausenblas Šimon | H16 | 1998 | KAM | KAM9803 | A |
Jíra Tomáš | H16 | 1998 | ROZ | ROZ9800 | A |
Semerád Antonín | H16 | 1998 | DKP | DKP9801 | A |
Vlášek Jakub | H18 | 1997 | TAP | TAP9702 | A |
Brázdil Petr | H18 | 1997 | ODV | ODV9700 | A |
Ježek Ondřej | H18 | 1997 | SLA | SLA9701 | A |
Navrátil Šimon | H18 | 1997 | PGP | PGP9702 | A |
Valášek JiÅ™í | H18 | 1997 | KAM | KAM9700 | A |
Aster Tomáš | H18 | 1996 | SLA | SLA9602 | A |
Landovský Jakub | H18 | 1996 | PGP | PGP9602 | A |
Illner Vojtěch | H18 | 1996 | DKP | DKP9600 | A |
Kettner Vojtěch | H18 | 1996 | KAM | KAM9601 | A |
Kettner Lukáš | H20 | 1994 | KAM | KAM9403 | A |
Semík OndÅ™ej | H20 | 1994 | KAM | KAM9401 | R |
SLEDOVANÍ ZÁVODNÍCI | |||||
Aschermannová Karolína | D14 | 2000 | KAM | KAM0051 | B |
DÄ›dková Teodora | D14 | 2000 | TAP | TAP0051 | B |
KováÅ™íková Marie | D14 | 2000 | KAM | KAM0050 | B |
Voltrová Alena | D16 | 1999 | ROZ | ROZ9951 | B |
Hrabánková Zuzana | D16 | 1999 | PGP | PGP9950 | B |
KoláÅ™ová Johana | D16 | 1999 | SLA | SLA9950 | B |
Hájková Eliška | D16 | 1998 | ZVO | ZVO9851 | B |
Poláková Tereza | D16 | 1998 | TAP | TAP9853 | B |
Poláková KateÅ™ina | D16 | 1998 | TAP | TAP9854 | B |
Voltrová Hana | D18 | 1997 | ROZ | ROZ9752 | B |
VeljaÄiková Hana | D18 | 1997 | SCP | SCP9750 | B |
Buk Petr | H14 | 2000 | ROU | ROU0001 | B |
Lejbl Ladislav | H14 | 2000 | LBE | LBE0000 | B |
Najman Matouš | H16 | 1998 | DKP | DKP9800 | B |
Werner Michal | H18 |
1997 |
PGP | PGP9705 | B |
TRENÉŘI | |||||
NÄ›meÄková Jarmila | vedoucí SCM | ||||
Kozák Petr | trenér | ||||
Janovský Tomáš | trenér | ||||
NÄ›meÄek Jan | trenér | ||||
Makovský Jakub | trenér | ||||
Procházka Pavel | trenér | ||||
Landovský Tomáš | trenér | ||||